| 
						
							| 
						
							| Standart |  | EN/CE |  
							| Azami kanca altı 
							yüksekliği |  | 25.0 m |  
							| Azami kaldırma 
							kapasitesi |  | 8,000 kg |  
							| Azami yarıçap |  | 36.0 m |  
							| Azami bom ucundaki 
							kaldırma kapasitesi |  | 1,800 kg |  |  | 
						
							| Standart |  | EN/CE |  
							| Azami kanca altı 
							yüksekliği |  | 30.2m |  
							| Azami kaldırma 
							kapasitesi |  | 8,000 kg |  
							| Azami yarıçap |  | 45.0 m |  
							| Azami bom ucundaki 
							kaldırma kapasitesi |  | 1.850 kg 2.050 kg
 |  |  
							|  |  |  |  
							| 
						
							| Standart |  | EN 14439 |  
							| Azami kanca altı 
							yüksekliği |  | 33.0 m |  
							| Azami kaldırma 
							kapasitesi |  | 8,000 kg |  
							| Azami yarıçap |  | 52.0 m |  
							| Azami bom ucundaki 
							kaldırma kapasitesi |  | 1,600/1.800 kg |  |  |  |  |  | 
									| MK Serisi |  
									|  |  
									| 
										
											| MK Serisi hareketli inşaat vinçleri 
											klasik mobil vinçlerin 
											hareketliliğinin avantajını kule 
											vinçlerin sahip olduğu işlevsellik 
											ile birleştirmektedir. MK vinçleri 
											tek kişi tarafından otomatik olarak 
											montajlanabilecek şekilde 
											tasarlanmıştır. |  | 
 
 
								
									| Mobil İnşaat
 Vinçleri
 |  MK Serisi 
 |  |